print options: skip first page, optimized for DIN A 4
- WW : U S E D - A B B R E V I A T I O N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;--|# -| - == - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;WW|#default#| => KM
;WW|C(.)=C(r.)=34| William D. Craig: Coins of the World (1750-1850)
;WW|CR| => C
;WW|DLS(.)=D(av.)LS=15| Davenport,J.S.: Large Size Silver Coins of the World (1500-1900)
;WW|F1(.)| Friedberg: Gold Coins of the World (1st edition)
;WW|F8(.)| Friedberg: Gold Coins of the World (8th edition)
;WW|FR=Friedb.| => F1 or F8
;WW|KM(.)(*)=33(*)| Krause & Mishler: ... Catalog of World Coins ... (1601-)
;WW|MB(.)=32| Mishler & Bruce: ... World Coins ... (-1600)
;WW|P(.)| Albert Pick: World Paper Money
;WW|Sch(.)=53| Schön,G.: Welt-Münzenkatalog ...
;WW|TT(.)=77| Smith,K.(+K)/AVA: Catalogue of world transportation tokens, 1967/1981/1990/2004.
;WW|WPM(.)| Cuhaj,G.S.: World Paper Money
;WW|X!| Krause & Mishler: unusual coins
;WW|Y(.)?=Y(e.)?=25?| Yeoman,R.S.: Current/Modern World Coins | and Krause/Mishler (>1901)
;WW|Z!| no catalog reference
- EU : U S E D - A B B R E V I A T I O N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;EU|D(.)=D(av.)=44| J.S.Davenport: European Crowns & Talers .. (1484-)
;EU|DA| => D
;EU|DAV| => D
;EU|DOC(.)| Grierson, P.: Catalog of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection
;EU|DV?| => D.?
;EU|ECB| "ECB-Note"/european central bank note
;EU|LEV(.)| Levinson, Robert A.: early date coinage of europe (1234-1500), Clifton, 2007.
;EU|MEC(.)| P. Grierson,./Backburn,M.: Medieval European Coinage - The Early Middle Ages
;EU|MOG(.)| Karl Morisson,Karl/Grunthal,Henry: Carolingian Coinage
;EU|OHV(.)| M.D. O'Hara,M.D./Vecchi,I.: A Find of Byzantine Silver from the Mint of Rome
;EU|SAM(.)| Sambon,Arthur: Catalogue de Monnaies de la Grande Grece
;EU|SBC(.)| Sear: Byzantine Coins
;EU|SBG(.)=Schl.=52| Schlumberger,Hans: Goldmünzen Europas (1800-1997)
- AT : U S E D - A B B R E V I A T I O N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;AT|AUP| Dynasty \ Auersperg
;AT;CZ|BIO| City \ Wagstadt \ Bílovec \ Wokenstadt | (-> CZ)
;AT|BGU| Dynasty \ Markgrafschaft Burgau
;AT|BOH| Region \ Böhmen \ Bohemia
;AT|BTY| Dynasty \ Batthyani
;AT|BUR| Region \ Burgenland | (AT-1)
;AT|BXT| City \ Brixen (in Thale)
;AT;CZ|CHB| City \ Eger \ Cheb | (-> CZ)
;AT|CRD| Dynasty \ Colloredo-Mansfeld
;AT|DTS| Dynasty \ Dietrichstein
;AT|EBG| Dynasty \ Eggenberg
;AT|EHZ| Dynasty \ Eszterhazy
;AT;HU|Ek(l.)=51| O.P. Eklund: Copper Coins of Austria-Hungary.
;AT|Eyp(.)=Eypelt.| Eypeltauer,T.: Corpus Nummorum Regni Mariae Theresiae, Basel 1973.
;AT;FR|ENI| City \ Ensisheim \ Anze | (-> FR)
;AT|FL(.)=6L=61L| Frenzel: Notmünzen .. der Österreichischen .. Kriegsgefangenenlager .. (1914-18), 1995.
;AT|GAN| States \ Garsten
;AT|GOR| Dynasty \ Görz
;AT|GRZ| City \ Graz
;AT|GTW| Abby \ Göttweig
;AT|GUR| City \ Gurk
;AT;DE|Her(.)| Herinek,L.: Österreichische Münzprägungen (3 Bände), Wien, 1970/72/84.
;AT|HIT| City \ Hall in Tirol
;AT|HRG| Dynasty \ Habsburg
;AT|INN| City \ Innsbruck
;AT|KAE| Region \ Carinthia \ Kärnten | (AT-2)
;AT|KHM| Dynasty \ Khevenhüller-Metsch
;AT;PL|KLO| City \ Glatz \ Klodzko | (-> PL)
;AT;SK|KRN| City \ Kremnitz \ Kremnica | (-> SK)
;AT|KSK| Dynasty \ Kinsky
;AT|KTU| City \ Klosterneuburg
;AT|LKN| City \ Falkenstein
;AT|LNZ| City \ Linz
;AT;CZ|LTC| City \ Leitmeritz \ Litomerice | (-> CZ)
;AT|MAE| Region \ Mähren \ Moravia
;AT;DE|Mak(.)=Markl| Markl,M.: Die Münzen .. und Prägungen .. Ferdinand I., Prag/Bielefeld, 1896/1974.
;AT;SI|MRB| City \ Marburg \ Maribor | (-> SI-MBX)
;AT;DE|MT(.)=M(.-)T(.)| Moser,H./Tursky,H.: Münzstätte Hall in Tirol 1477-1809, Innsbruck, 1977/1981.
;AT|NTR| Dynasty \ Nostitz-Rieneck
;AT;CZ|OLO| City \ Olmütz \ Olomouc | (-> CZ)
;AT|ORB| Dynasty \ Orsini-Rosenberg
;AT|OTB| Dynasty \ Ortenburg
;AT|PAR| Dynasty \ Paar
;AT;CZ|PRG| City \ Prag \ Prague \ Praha | (-> CZ)
;AT|SLK| Dynasty \ Schlick \ Slikové
;AT|SLZ| Region \ Salzburg | (AT-5)
;AT|STY| Region \ Steiermark \ Styria | (AT-6,STE)
;AT|SVG| City \ Sankt Veit (an der Glan)
;AT|SZD| Dynasty \ Sinzendorf
;AT|SZG| City \ Salzburg
;AT|SZS| Dynasty \ Sprinzenstein
;AT|TIR| Region \ Tyrol \ Tirol | (AT-7)
;AT|TPJ| Dynasty \ Troppau-Jägerndorf
;AT;HU;RO|TRN| Region \ Siebenbürgen \ Transilvania \ Ardeal \ Erdély | (-> RO/HU)
;AT|TRS| Dynasty \ Trautson
;AT;DE|Vh(.)| Voglhuber,R.: Taler .. des Erzhauses Habsburg (1484-1896), Frankfurt am Main, 1973.
;AT|VIE| City \ Vienna \ Wien | (TT840)
;AT|WGZ| Dynasty \ Windisch-Graetz
;AT|WSL| City \ Wels
- BE : U S E D - A B B R E V I A T I O N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;BE;NL|ANT| City \ Antwerpen | !PK! ANR+ATW)
;BE;NL|BBT| Region \ Brabant | (BE-BR)
;BE;BGS| City \ Brugge \ Brügge \ Bruges
;BE;NL|BRU| Mint \ Brüssel \ Bruxelles| !PK! (BRX)
;BE;BSL| City \ Belsele
;BE;BWS| City \ Beveren-Waas \ Beveren Waes
;BE|DB(.)| Debelder,Alain: Belgisch Noodgeld - Les Billets de Nécessité Belges.
;BE;NL|DOO| City \ Tournai \ Doornik | !PK! (TRN)
;BE;DUF| City \ Duffel
;BE;DE|GBG=G.BG| Belgien (dt. Besetzung)
;BE;NL|GEN| City \ Gent \ Ghent \ Gand | !PK! (GNE)
;BE;FR;NL|HEN| City \ Henegouwen \ Hainaut \ Heinaut | !PK! (-> FR/BE)
;BE;NL|LUI| City \ Luik \ Liege \ Lüttich | (LGE+GGG)
;BE;NL|NAM| City-Region \ Namur \ Namen | !PK! (NMR)
;BE;DE;FR;NL|PK(.)=63| Pannekeet: different books about netherlands coinage
;BE;NL|REC| City \ Reckheim \ Rekem | !PK! (REM)
;BE;SNK| City \ St. Niklaas
;BE;NL|STA| City \ Stavelot \ Stablo | !PK! (SLT)
;BE;NL|VLA| Region \ Flanders \ Vlaanderen \ Brugge | !PK!
- CH : U S E D - A B B R E V I A T I O N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;CH|AG| Canton \ Aargau \ Argovie \ Argovia \ Argovia
;CH|AI| Canton \ Appenzell - Innerrhoden \ - Rhodes-Intérieures \ - Interno \ - Dadens
;CH|APP| City-Region \ Appenzell
;CH|AR| Canton \ Appenzell - Ausserrhoden \ - Rhodes-Extérieures \ - Esterno \ - Dadora
;CH|AVE| City-Region \ Avenches \ Aventicum \ Avencho \ Wif(f)lisburg
;CH|BAS| City-Region \ Bassecourt \ Altdorf
;CH|BE| Canton \ Bern \ Berne \ Berna \ Bärn
;CH|BGF| City-Region \ Burgdorf \ Berthoud \ Burtlef
;CH|BL| Canton \ Basel-Landschaft \ Bâle-Campagne \ Basilea Campagna \ Basilea-Champagna
;CH|BRN| City-Region \ Bern \ Berne \ Berna \ Bärn
;CH|BS| Canton \ Basel-Stadt \ Bâle-Ville \ Basilea Città \ Basilea-Citad
;CH|BSL| City-Region \ Basel \ Bâle \ Basilea \ Basilea
;CH|BMS| City-Region \ Beromuenster
;CH|CHR| City-Region \ Chur
;CH|DIS| City-Region \ Disentis \ Mustér
;CH|DVR| City-Region \ Develier \ Dietwiler
;CH|ESD| City-Region \ Einsiedeln
;CH|FGN| City-Region \ Fischingen
;CH|FR| Canton\ (Staat) Freiburg \ (Etat de) Fribourg \ Friburgo \ Friburg
;CH|FRB| City-Region \ Freiburg \ Fribourg \ Friburgo \ Friburg
;CH|GE| Canton \ Genf \ Genève \ Ginevra \ Genevra \ Geneva
;CH|GL| Canton \ Glarus \ Glaris \ Glarona \ Glaruna \ Claruna
;CH|GLA| City-Region \ Glarus \ Glaris \ Glarona \ Glaruna \ Claruna
;CH|GR| Canton \ Graubünden \ Grischun \ Grigioni \ Grisons
;CH|GVA| City-Region \ Genf \ Genève \ Ginevra \ Genevra \ Geneva
;CH|HLS| City-Region \ Haldenstein \ Lantsch sut
;CH|HMZ(.)| Kunzmann+Richter: Neuer HMZ-Katalog - Münzen der Schweiz
;CH|JU| Canton \ Jura \ Giura
;CH|LAF| City-Region \ Laufenburg
;CH|LAU| City-Region \ Lausanne \ Losanna \ Lausonna
;CH|LU| Canton \ Luzern \ Lucerne \ Lucerna \ Lozärn
;CH|LZN| City-Region \ Luzern \ Lucerne \ Lucerna \ Lozärn
;CH|MSC| City-Region \ Mesocco \ Misox \ Mesauc
;CH|MUR| City-Region \ Muri
;CH|NCH| City-Region \ Neuchatel \ Neuchâtel \ Neuenburg
;CH|NE| Canton \ Neuchatel \ Neuchâtel \ Neuenburg
;CH|NW| Canton \ Nidwalden \ Nidwald \ Nidvaldo \ Sutsilvania
;CH|OW| Canton \ Obwalden \ Obwald \ Obvaldo \ Sursilvania
;CH|RHA| City-Region \ Rheinau
;CH|RNT| Canton \ Reichenau-Tamins
;CH|SCH| City-Region \ Schaffhausen \ Schaffhouse \ Sciaffusa \ Schaffusa
;CH|SCZ| City-Region \ Schwyz \ Schwiz
;CH|SG| Canton \ Saint Gall \ St Gallen \ St-Gall \ San Gallo \ Sogn Gagl
;CH|SGA| City-Region \ Saint Gall \ St Gallen \ St-Gall \ San Gallo \ Sogn Gagl
;CH|SH| Canton \ Schaffhausen \ Schaffhouse \ Sciaffusa \ Schaffusa
;CH|SIR| City-Region \ Sitten \ Sion \ Sedunum \ Sittu
;CH|SMA| City-Region \ St Moritz \ St-Maurice \ Auganum \ Acauno
;CH|SO| Canton \ Solothurn
;CH|SOO| City-Region \ Solothurn
;CH|SRG| City-Region \ Sorengowe \ Sornegau | (-> BAS+DVR)
;CH|SZ| Canton \ Schwyz \ Schwytz \ Svitto \ Sviz
;CH|TG| Canton \ Thurgau \ Thurgovie \ Turgovia \ Thurgovia
;CH|TI| Canton \ Ticino \ Tessin
;CH|UNT| City-Region \ Unterwalden | (-> NW+OW)
;CH|UR| Canton \ Uri \ Un
;CH|URU| City-Region \ Uri & Unterwalden
;CH|USU| City-Region \ Uri, Schwyz & Unterwalden
;CH|VD| Canton \ Vaud \ Waadt \ Vad
;CH|WGA| City-Region \ Wangen an der Aare
;CH|WND| City-Region \ Windisch \ Vindonissa
;CH|ZG| Canton \ Zug \ Zoug \ Zugo \ Tugium
;CH|ZH| Canton \ Zürich \ Zurich \ Zurigo \ Turitg \ Züri
;CH|ZOF| City-Region \ Zofingen \ Zofingue
;CH|ZRH| City-Region \ Zürich \ Zurich \ Zurigo \ Turitg \ Züri
;CH|ZUG| City-Region \ Zug \ Zoug \ Zugo \ Tugium
- DK : U S E D - A B B R E V I A T I O N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;DK|Ek(l.)=51| O.P. Eklund: Copper coins of Denmark and her possessions, 1962.
;DK;NO|Hd(.)| Hede,H.: Danmarks og Norges Mónter (1541-1814), Hellerup, 1978.
;DK;FI;FO;GL;IS;NO;SE|Sg(.)| Sieg's Coin Catalog - NORDEN (The Nordic countries).
;DK;IN|TRA| City \ Trankebar \ Tharamgambadi \ Tranquebar | (-> IN)
- ES : U S E D - A B B R E V I A T I O N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;ES|AAL| Regions \ Asturias and Leon
;ES|ADV| City \ L'Ametlla del Valles
;ES|AR| Region \ Aragon
;ES|ARN| City \ Arenys de Mar
;ES|BC| Region \ Barcelona | (B)
;ES|BCN| City \ Barcelona | (BA)
;ES|BGA| City \ Berga
;ES|BIO| City \ Bilbao | (BO)
;ES|BU| Region \ Burgos
;ES|BUR| City \ Burgos
;ES|CA| Region \ Cádiz
;ES|CAD| City \ Cádiz
;ES|CLA| Cazalla de la Sierra
;ES|CT| Region \ Catalonia \ Catalunya \ Cataluña
;ES|CUE| City \ Cuenca | (CA)
;ES|CY(.)| Cayón,Adolfo+Clemente+Juan: Las Monedas Españolas: del 411 a Nuestros Dias, Madrid, 2005.
;ES|EAH| City \ El Arahal
;ES|Ek(l.)=51| O.P. Eklund: Copper coins of Spain, 1962.
;ES|EUZ| Region \ Euzkadi \ Viscayan Republic
;ES|GAA| City \ Granada | (G)
;ES|GI| Region \ Gerona \ Girona
;ES|GR| Region \ Granada
;ES|IB| Island \ Mallorca \ Majorca \ Balearic Islands \ Yslas Balerares \ Illes Balears
;ES|IBI| City \ Ibi
;ES|LCG| City \ La Coruna
;ES|LPZ| Village \ La Puebla de Cazalla
;ES|LR| Region \ Lerída \ Lleida | (L)
;ES|LYR| City \ Lora del Río
;ES|MAH| Island \ Menorca \ Mahon
;ES|MAD| City \ Madrid | (MD)
;ES|MD| Region \ Madrid | (M)
;ES|MRC| City \ Marchena | (MQC)
;ES|NC| Region \ Navarre \ Navarra
;ES|NLL| City \ Nulles (Tarragona)
;ES|OLT| City \ Olot | (OOE)
;ES|PNA| City \ Pamplona | (PA)
;ES|PSB| Regions \ Palencia & Santander & Burgos
;ES|SE| Region \ Sevilla | (SL)
;ES|SDR| City \ Santander | (SR)
;ES|SEG| City \ Segovia
;ES|SEV| City \ Sevilla \ Seville | (SVQ)
;ES|SG| Region \ Segovia
;ES|SGA| City \ Segarra de Gaia
;ES|TO| Region \ Toledo
;ES|TOL| City \ Toledo | (TO)
;ES|TOT| City \ Tortosa
;ES|TR| Region \ Tarragona | (T)
;ES|UBI| Mint \ Jubia \ Iubia \ Xubia | (JA)
;ES|VA| Region \ Valladolid
;ES|VC| Region \ Valencia \ Valenciana | (V)
;ES|VLC| City \ Valencia \ Valenciana | (VA,VAL)
;ES|VLL| City \ Valladolid
- FR : U S E D - A B B R E V I A T I O N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;FR;VA|AI=AI(G)| City-Region \ Avignon(e) | (FR-AVN)
;FR|AL| Region Alsace-Lorraine \ Elsaß-Lothringen
;FR;NL|ART| Dynasty \ Artois \ Artesie | !PK! (AT)
;FR|BAR| City \ Bar-le-Duc
;FR|BBH| Dynasty \ Boisbelle & Henrichemont (near Vierzon)
;FR|Bd(.)| Boudeau: Les monnaies féodaes
;FR;VA|Bou(.)| Boudeau: Catalogue général illustré des Monnaies Francaises Provinciales
;FR;NL|CAM| City \ Cambrai \ Kamerijk | !PK! (CMB)
;FR|Cdc(.)| Jean Pirot: Les Billets des Chambres de Commerce
;FR|CMR| City \ Colmar
;FR|Co(.)| Cohen: Description Historique des Monnaies frappées sous l'Empire Romain
;FR;VA|CP=C(R)P| City-Region \ Carpentras | (FR)
;FR|CRE| Abbey \ Corvey \ Corvei \ Corbey \ Curbei \ Corbie | (CBI)
;FR;VA|CRP| => CP
;FR;IT|CRS| Region \ Corsica \ Corse | (FR>
;FR|D(.)| Emile Dewamin: Cent ans de Numismatique Francaise
;FR|DLE| City \ Dole (Burgundy)
;FR;VA|DM(.)=43| Jean DeMey: Les Monnaies du Comtat Venaissin
;FR|DOB| Region \ Dombes
;FR|Dr(.)| Droulers: Répertoire Général des Monnaies de Louis XIII à Louis XVI
;FR;VA|DSG| => SG
;FR|Du(.)| Duplessy: Les Monnaies Francaises Royales de Hugues Capet à Louis XVI
;FR|Ek(l.)=51| O.P. Eklund: Copper Coins of France, 1962.
;FR|ELS| Region \ Elsaß \ Alsace | (ALS)
;FR|F(.)=F(ay.)| Claude Fayette: Les billets de la banque de France
;FR|FAY| => F
;FR|FTG| City \ Finstingen \ Fenestrange \ Fenetrange
;FR|G(a.)| Gadoury: Monnaies Francaises
;FR|Ghy(.)| J.Ghyssens: Les petits deniers de Flandres
;FR|GR(.)| Gadoury: Monnaies Royales Francaises
;FR|GZE| Abbey \ Gorze (near Metz)
;FR;BE;NL|HEN| City \ Henegouwen \ Hainaut \ Heinaut | !PK! (-> FR/BE)
;FR|JLB(.)| Jean-Luc Buathier: Les billets de nécessité de Haute-Savoie
;FR|K(.)| M.Kolsky, J.Laurent, A.Dailly: Les Billets de France (1707-2000)
;FR|L(.)| Jean Lafaurie: Les assignats et les papiers-monnaies émis par l'Etat au XVIIIème siècle
;FR|Le(.)=Le(c.)| Lecompt: Monnaies et Jetons des Colonies Francaises
;FR|LEC| => LE
;FR|LEH| City \ Le Havre \ La Havre
;FR|LRE| Region \ Murbach & Lüders \ Lure
;FR|LRN| Region \ Lothringen \ Lorraine | (LOT,LOR)
;FR|LF(.)| Le Franc: Argus des Monnaies Francaises
;FR|M(.)| Maurice Muszynski: Les assignats de la Révolution Francaise
;FR|MHS| City \ Mühlhausen (Elsaß) \ Mulhouse (ALS)
;FR|MPG| City \ Mompelgart \ Mömpelgard \ Mümpelgard \ Montbéliard | (MTD)
;FR|MTZ| City \ Metz
;FR|NRE| Region \ Nevers & Rethel | (NVS+REH)
;FR|ORA| City-Region \ Orange
;FR|OTC| City \ Corte | (QCR)
;FR|OUR| City-Region \ Bourgogne \ Burgundy | (BRG)
;FR;VA|PDA(.)=64| Poey d'Avant: Les Monnaies Féodales de France (3 tomes)
;FR;BE;DE;NL|PK(.)=63| Pannekeet: different books about netherlands coinage
;FR|SED| Region \ (Bouillon &) Sedan
;FR;VA|SG=(D)SG| City-Region \ Pont de Sorgues | (FR-SOR)
;FR|So(.)| Sombart: Franciae IV - Catalogue des Monnaies Royales Francaises de Francois 1er à Henri IV
;FR|STM| City \ Saint Alban
;FR|T(.)| Maurice Muszynski: Les émissions du Trésor
;FR|THN| City \ Thann (ALS) | (THA)
;FR|To(.)| De la Tour: Atlas de Monnaies Gauloises
;FR|URL| City \ Châuteau-Renault \ Chateau-Renaud
;FR|VF(.)| Claude Fayette: Les billets de la banque de France et du Trésor
;FR|VG(.)| Victor Guilloteau: Monnaies Francaises
;FR|VRD| City \ Verdun(-sur-Meuse)
;FR|WMB| City \ Weissenburg \ Wissembourg (ALS)
- GB : U S E D - A B B R E V I A T I O N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;GB|18D| Denomination \ eighteen pence bank token
;GB|1D(H)| Denomination \ (Copper/Bronze) Penny (hammered)
;GB|1M(M)| Denomination \ Maundy/Silver Penny (milled)
;GB|20D| Denomination \ twenty pence
;GB|2D(H)| Denomination \ half Groat \ (Copper) Twopence (hammered)
;GB|2G(M)| Denomination \ two Guineas (milled)
;GB|2M(M)| Denomination \ Maundy/Silver Twopence (milled)
;GB|2P| Denomination \ two Pounds
;GB|3DB| Denomination \ Brass Threepence
;GB|3D(H)| Denomination \ Threepence (hammered)
;GB|3F| Denomination \ three Farthings (14mm)
;GB|3HD| Denomination \ penny-halfpenny \ three-halfpence
;GB|3M(M)| Denomination \ Maundy/Silver Threepence (milled)
;GB|3S| Denomination \ Three Shillings
;GB|4D(H)| Denomination \ Groat \ four pence (hammered)
;GB|4M(M)| Denomination \ Maundy/Silver Fourpence (milled)
;GB|50S| Denomination \ fifty Shillings
;GB|5G(M)| Denomination \ five Guineas (milled)
;GB|5P| Denomination \ five Pounds
;GB|6D(H)/(M)| Denomination \ sixpence (hammered)/(milled)
;GB|ABD| City \ Aberdeen | (ABE,TTS030)
;GB|ABE| City \ Aberdare | (TTW030)
;GB|ABG| City \ Abingdon, Oxfordshire | (AGN,TT003)
;GB|ACC| City \ Accrington | (ACR,TT005)
;GB|ACI| Region \ Alderney (Channel Island) | (ALD,TT015)
;GB|ACR| => AN.CR
;GB|AFA| => AN.FA
;GB|AFC| Company \ Abroath & Forfar (Railway) Company
;GB|AG| Denomination \ Angel
;GB|AGN| => AN.GN
;GB|AHC| => AN.HC
;GB|AHG| => AN.HG
;GB|AN| Person \ Anne (1702-14)
;GB|ARB| City \ Arbroath
;GB|ARD| City \ Ardrossan
;GB|ASH| => AN.SH
;GB|AYR| City \ Ayr | (TTS150)
;GB|BCG| City \ Bletchington | (TT095)
;GB|BFS| City \ Belfast | (BEL,TTN160)
;GB|BGH| City \ Brighton | (BSH,TT125)
;GB|BGK| City \ Basingstoke | (TT052)
;GB|BGL| City \ Bagillt | (TT045)
;GB|BHM| City \ Birmingham | (TT080)
;GB|BIF| City \ Barrow in Furness | (TT050)
;GB|BIP| City \ Bishop Auckland | (TT085)
;GB|BLB| City \ Blackburn | (TT090)
;GB|BLD| City \ Blaydon | (TT094)
;GB|BLF| City \ Blandford Forum | (TT093)
;GB|BLK| City \ Blackpool | (TT092)
;GB|BLT| City \ Bolton | (TT105)
;GB|BLY| City \ Blyth | (TT100)
;GB|BOH| City \ Bournemouth | (TT110)
;GB|BR| Denomination \ Broad \ twenty shillings
;GB|BR100| Denomination \ Britannia Gold Coinage - 100 Pounds
;GB|BR10| Denomination \ Britannia Gold Coinage - 10 Pounds
;GB|BR25| Denomination \ Britannia Gold Coinage - 25 Pounds
;GB|BR50| Denomination \ Britannia Gold Coinage - 50 Pounds
;GB|BRF| City \ Bradford | (TT115)
;GB|BRK| City \ Birkenhead | (TT075)
;GB|BRN| City \ Burnley | (TT140)
;GB|BRS| City \ Bristol | (TT135)
;GB|BSY| City \ Barnsley | (BNS,TT048)
;GB|BTM| City \ Bath | (TT055)
;GB|BTR| City \ Burton upon Trent | (TT148)
;GB|BUE| City \ Bursledon | (TT145)
;GB|BUX| City \ Buxton | (TT155)
;GB|BUY| City \ Bury | (TT150)
;GB|C?| Person \ Charles (1:1625-49) (2:1660-85)
;GB|CAX| City \ City of Carlisle | (TT157)
;GB|CCR| => CM.CR
;GB|CDC| => CM.DC
;GB|CDF| City \ Cardiff | (TTW120)
;GB|CEN| Region \ Central (Scotland)
;GB|CES| City \ Chesterfield | (TT170)
;GB|CF(.)=36| Coincraft: Standard Catalogue of English & UK Coins (1066 to Date), London, 1997.
;GB|CHC| => CM.HC
;GB|CHD| => CM.HD
;GB|CIR| City \ Cirencester | (TT180)
;GB|CKH| City \ Cookham | (TT208)
;GB|CLN| City \ Colne | (TT205)
;GB|CLV| Region \ Cleveland | (TT186)
;GB|CLY| City \ Clydebank
;GB|CNK| City \ Cannock | (TT156)
;GB|COL| City \ Colchester | (TT200)
;GB|CM=C(O)M| Commonwealth (1649-60)
;GB|COS| City \ Cosham | (TT210)
;GB|COW| City \ Cowes (Isle of Wight) | (TT220)
;GB|CPN| City \ Chippenham | (TT175)
;GB|CRE| City \ Crewe | (TT222)
;GB|CR(H)/(M)| Denomination \ Crown (hammered)/(milled)
;GB|CRO| City \ Croydon | (TT225)
;GB|CRR| Denomination \ Crown of the Rose
;GB|CSH| => CM.SH
;GB|CSR| City \ Chester | (TT165)
;GB|CTM| City \ Chatham | (TT160)
;GB|CUN| => CM.UN
;GB|CW| Person \ Oliver Cromwell (Commonwealth 1949-60)
;GB|D01| Denomination \ Decimal Coinage - 1 Penny
;GB|D02| Denomination \ Decimal Coinage - 2 Pence
;GB|D05| Denomination \ Decimal Coinage - 5 Pence
;GB|D10| Denomination \ Decimal Coinage - 10 Pence
;GB|D1P| Denomination \ Decimal Coinage - One Pounds
;GB|D20| Denomination \ Decimal Coinage - 20 Pence
;GB|D25| Denomination \ Decimal Coinage - 25 Pence
;GB|D2P| Denomination \ Decimal Coinage - Two Pounds
;GB|D50| Denomination \ Decimal Coinage - 50 Pence
;GB|D5P| Denomination \ Decimal Coinage - Five Pounds
;GB|DC(H)| Denomination \ double crown (hammered)
;GB|DFL| Denomination \ double florin (only under VJ)
;GB|DFR| City \ Dunfermline | (TTS330)
;GB;IM|DGS| City \ Douglas (isle of man) | (->IM,TT250)
;GB|DHP| Denomination \ Decimal Coinage - half Penny
;GB|DMS| Specimen Set - Decimal Coinage
;GB|DON| City \ Doncaster | (TT245)
;GB|DPS| Proof Set - Decimal Coinage
;GB|DRB| City \ Derby | (TT240)
;GB|DRH| City \ Durham | (DH1,DHM,DUR)
;GB|DRL| City \ Darlington | (TT230)
;GB|DUM| City \ Dumfries
;GB|DUN| City \ Dundee | (DND,TTS300)
;GB|DVR| City \ Dover | (TT255)
;GB|DWA| City \ Dowlais | (TTW160)
;GB|DWN| City \ Darwen | (TT235)
;GB|DWY| City \ Dewsbury | (TT242)
;GB|E?| Edward (1:1272-1307) (2:1307-27) (3:1327-77) (4:1461-70,71-83) (5:1483) (6:1547-53) (7:1902-10) (8:1936)
;GB|EAG| => EL.AG
;GB|EAM| City \ Eastham | (TT265)
;GB|EAT| City-Region \ Eastleigh | (TT268)
;GB|EAW| Region \ England and Wales
;GB|EC(.)| Adams,Stuart: Essex Collection of post 1820 tokens ..., 1993.
;GB|ECR| => EL.CR
;GB|EDI| City \ Edinburgh | (TTS360)
;GB|EGT| City \ Egremont | (TT275)
;GB|EHA| => EL.HA
;GB|EHC| => EL.HC
;GB|EHD| => EL.HD
;GB|EHP| => EL.HP
;GB|EL(2)| Person \ Elizabeth I (1558-1603), II (1952-)
;GB|ELG| City \ Elgin | (TTS370)
;GB|ENG| Region \ England
;GB|EPD| => EL.PD
;GB|EQA| => EL.QA
;GB|ERY| => EL.RY
;GB|ESH| => EL.SH
;GB|ESV| => EL.SV
;GB|FA(M)| Denomination \ Farthing (milled)
;GB|FIF| Region \ Fife | (TTS400)
;GB|FKK| City \ Falkirk | (TTS390)
;GB|FL| Denomination \ Florin \ Double Leopard
;GB|FLE| City \ Fleetwood | (TT290)
;GB|FOF| City \ Forfar | (SCT)
;GB|G?| Person \ George (1:1714-27) (2:1727-60) (3:1760-1820) (4:1820-30) (5:1910-36) (6:1937-52)
;GB|GAT| Region \ Gateshead (metropolitan district) | (TT315)
;GB|GLO| City \ Gloucester | (TT325)
;GB|GLW| City \ Glasgow | (TTS420)
;GB|GN(M)| Denomination \ Guinea
;GB|GNR| Company \ Great Northern Railway
;GB|GNW| City \ Greenwich | (TT345)
;GB|GOS| City \ Gosport | (TT335)
;GB|GR(.)| Grant,G.L.: Catalogue of Provincial Banks and Banknotes, 1977.
;GB|GRK| City \ Greenock | (TTS450)
;GB|GSY| City \ Grimsby | (GBY,TT350)
;GB|H?| Henry (1:1100-35) (2:1154-89) (3:1216-72) (4:1399-1413) (5:1413-22) (6:1422-61,70-71) (7:1485-1509) (8:1509-47)
;GB|HA| Denomination \ half Angel
;GB|HAF| City \ Hereford | (TT380)
;GB|HC(H)/(M)| Denomination \ half Crown (hammered)/(milled)
;GB|HDF| City \ Huddersfield | (TT400)
;GB|HD(M)| Denomination \ halfpenny (milled)
;GB|HF| Denomination \ half Farthing
;GB|HFL| Denomination \ half Florin \ Leopard
;GB|HFX| City \ Halifax | (TT355)
;GB|HG(M)| Denomination \ half Guinea (milled)
;GB|HL| Denomination \ half Laurel
