|
| |
print options: skip first page, optimized for DIN A 4 |
|
| |
|
| |
| Die Nummerierung bzw. Unterteilung orientiert sich an Keller und das Varianten-Schema an Lindmann. |
| KN=Kontrollnummer, S=Serie(n), WZ=Wertziffer(n), WA=Wasserzeichen (no./nr.) => Keller/Lehrke |
|
| K2456. Hückelhoven (Rhl) Gewerkschaft Sophia Jacoba |
| Die nachfolgend aufgeführten Varianten sind bekannt bzw. denkbar. Typenunterscheidung und bekannte |
| Typ-Varianten nach Friedhelm Merkelbach: "Das Papiernotgeld des ehemaligen Regierungsbezirks Aachen". |
|
|
| 31.08.1923,Datum gestempelt | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | Mio Mark |
| a) | WA Parkettmuster (188) | | | | | | | nr:(z. Zt. bekannte Serien) |
| 1. | Nṟ KN ❋ S | 1 | 5 | 9 | · | · | · | 1:(A-H,J-Z) 5:(Q-Y) 9:(F,G,S,T) |
| 2. | Nọ KN S | 2 | 6 | 10 | · | · | · | 2:(M,N) 6:(A,C,F,J) |
| 3. | № KN S | 3 | 7 | 11 | · | · | · |
| 4. | KN ❋ S | 4 | 8 | 12 | · | · | · | 8:(D) |
| b) | Datum gedruckt, WA (188) |
| 1. | Nṟ KN ❋ S | · | · | 16 | 20 | 24 | 28 | 16:(F-H,L,O,P) 20:(G) 24:(A-H,J) 28:(F-H,J-P) |
| 2. | Nọ KN S | · | · | 17 | 21 | 25 | 29 | 17:(Q-S,U) 25:(L-N) 29:(Q-T) |
| 3. | № KN S | · | · | 18 | 22 | 26 | 30 | 18:(T) 26:(O,P) 30:(T) |
| 4. | KN ❋ S | · | · | 19 | 23 | 27 | 31 | 27:(G) 31:(U) |
| c) | WA Sechseckflechtwerk (158) |
| 1. | Nṟ KN ❋ S | · | · | · | · | 36 | 40 | 36:(C,E-H) 40:(C,E,F,H) |
| 2. | Nọ KN S | · | · | · | · | 37 | 41 | 37:(N) |
| 3. | № KN S | · | · | · | · | 38 | 42 | 38:(M-P) 42:(N) |
| 4. | KN ❋ S | · | · | · | · | 39 | 43 | |
| d) | WA Z-Muster (218) |
| 1. | Nṟ KN ❋ S | · | · | · | · | 46 | 50 | 46:(C,H,J) 50:(J) |
| 2. | Nọ KN S | · | · | · | · | 47 | 51 | |
| 3. | № KN S | · | · | · | · | 48 | 52 | 48:(P) |
| 4. | KN ❋ S | · | · | · | · | 49 | 53 | |
| e) | 11.9. gestempelt, WA (188) |
| 1. | Nṟ KN ❋ S | 56 | · | · | · | · | · | 56:(B,C,F) |
| 2. | Nọ KN S | 57 | · | · | · | · | · | 57:(N) |
| 3. | № KN S | 58 | · | · | · | · | · | |
| 4. | KN ❋ S | 59 | · | · | · | · | · | |
| f) | 12.9. gestempelt, WA (188) |
| 1. | Nṟ KN ❋ S | · | · | 66 | · | · | · | 66:(L,M) |
| 2. | Nọ KN S | · | · | 67 | · | · | · | |
| 3. | № KN S | · | · | 68 | · | · | · | |
| 4. | KN ❋ S | · | · | 69 | · | · | · | |
| x) | ohne Datumsstempel, WA (188) |
| 1. | Nṟ KN ❋ S | 76 | 80 | 84 | · | · | · | 76:(P) 80:(E) |
| 2. | Nọ KN S | 77 | 81 | 85 | · | · | · | |
| 3. | № KN S | 78 | 82 | 86 | · | · | · | |
| 4. | KN ❋ S | 79 | 83 | 87 | · | · | · | 87:(U) |
|
|
| I. Gedruckte Schecks auf städtische Sparkasse Velbert |
| | 3.8. - 5.9.1923, ohne WA | 100T | 500T | 1 | 5 | Mio Mark |
| a) | WZ oben rechts, dickes Papier |
| 1. | KN 4.3 mm | 1 | 3 | · | · |
| 2. | KN 5.0 mm | 2 | 4 | · | · |
| b) | WZ oben rechts, dünnes Papier |
| 1. | KN 5.0 mm | 6 | · | · | · |
| 2. | KN 6.0 mm | 7 | · | · | · |
| c) | WZ oben links, dünnes Papier |
| 1. | KN 4.5 mm | · | 8 | · | · |
| 2. | KN 6.0 mm | · | 9 | · | · |
| d) | dickes Papier, ohne WA |
| 1. | KN 4.5 mm ; (eng) | · | · | · | 11 |
| 2. | KN 4.5 mm ; (weit) | · | · | · | 12 |
| 3. | KN 6.0 mm | · | · | · | 13 |
| e) | dünnes Papier, ohne WA |
| 1. | KN 4.5 mm ; (eng) | · | · | 16 | · |
| 2. | KN 4.5 mm ; (weit) | · | · | 17 | · |
| 3. | KN 5.0 mm | · | · | 18 | 20 |
| 4. | KN 6.0 mm | · | · | 19 | 21 |
| 5. | ▐█ KN ; Block vor KN | · | · | · | 22 |
| 6. | KN handschriftlich | · | · | · | 23 |
| f) | WA Delta-Muster (220) |
| 1. | KN 4.0 mm | · | · | · | 26 |
| 2. | KN 4.0 mm ▐█ ; Block dahinter | · | · | · | 27 |
| 3. | KN 6.0 mm | · | · | · | 28 |
| 4. | KN 6.0 mm ▐█ ; Block dahinter | · | · | · | 29 |
| g) | 28.8. - 5.10.23, WA Sechseckflechtwerk (156) |
| 1. | A KN 4.5 mm | · | · | · | 31 |
| 2. | A KN 5.0 mm | · | · | · | 32 |
| 3. | A KN 6.0 mm | · | · | · | 33 |
| |
| II. Gutscheine |
| h) | 10.10.23, WA Mauerwerk (169) | 100 | 500 | 20 | 50 | Mio/Mrd Mark |
| 1. | KN 4.5 mm | 36 | 38 | · | · |
| 2. | KN 5.0 mm | · | · | 40 | 42 |
| 3. | KN 6.0 mm | 37 | 39 | 41 | 43 |
| i) | WA Schleifenkreuz (184) | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1 | Mrd/Bio Mark |
| 1. | KN 5.0 mm | 46 | 48 | · | · | · | · |
| 2. | KN 6.0 mm | · | 49 | · | · | · | · |
| k) | 1.11.1923, ohne WA | · | · | 51 | 52 | 53 | 54 | 54:olive u. rot |
|
|
| 15.08.1923, | 500T | 2 | 5 | 5 | 50 | 100 | Mio Mark |
| a) | WA Wellenbündel (133) | | | SW | SG | | | Druck: SW=schwarz, SG=schwarzgrün |
| 1. | KN 3.0 mm ✻ ; 2 händ. Us. | 1 | · | · | · | · | · |
| 2. | KN 3.7 mm ✻ ; 2 händ. Us. | 2 | · | · | · | · | · |
| 3. | KN 3.0 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓐ | 3 | · | · | · | · | · |
| 4. | KN 3.7 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓐ | 4 | · | · | · | · | · |
| 5. | KN 3.0 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓑ | 5 | · | · | · | · | · |
| 6. | KN 3.7 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓑ | 6 | · | · | · | · | · |
| b) | WA Rheinische Wellen (41) | WZ ohne Komma, ohne Druckfirma |
| 1. | KN 3.0 mm ✻ ; 2 händ. Us. | · | 11 | · | · | · | · |
| 2. | KN 3.7 mm ✻ ; 2 händ. Us. | · | 12 | · | · | · | · |
| 3. | KN 3.0 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓐ | · | 13 | · | · | · | · |
| 4. | KN 3.7 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓐ | · | 14 | · | · | · | · |
| 5. | KN 3.0 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓑ | · | 15 | · | · | · | · |
| 6. | KN 3.7 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓑ | · | 16 | · | · | · | · |
| c) | WA Delta-Muster (220) | WZ mit Komma, mit Druckfirma |
| 1. | KN 3.0 mm ✻ ; 2 händ. Us. | 21 | 27 | 33 | 39 | · | · |
| 2. | KN 3.7 mm ✻ ; 2 händ. Us. | 22 | 28 | 34 | 40 | · | · | 28:auch ohne No. |
| 3. | KN 3.0 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓐ | 23 | 29 | 35 | 41 | · | · |
| 4. | KN 3.7 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓐ | 24 | 30 | 36 | 42 | · | · |
| 5. | KN 3.0 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓑ | 25 | 31 | 37 | 43 | · | · |
| 6. | KN 3.7 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓑ | 26 | 32 | 38 | 44 | · | · |
| d) | WA Sechseckflechtwerk (156) |
| 1. | KN 3.0 mm ✻ ; 2 händ. Us. | · | · | · | · | 51 | 57 |
| 2. | KN 3.7 mm ✻ ; 2 händ. Us. | · | · | · | · | 52 | 58 |
| 3. | KN 3.0 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓐ | · | · | · | · | 53 | 59 |
| 4. | KN 3.7 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓐ | · | · | · | · | 54 | 60 |
| 5. | KN 3.0 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓑ | · | · | · | · | 55 | 61 |
| 6. | KN 3.7 mm ✻ ; 1-2 hd. Us.+Ⓑ | · | · | · | · | 56 | 62 |
| |
|